![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Perusominaisuudet | Tutustu ohjelmaan. Ilman tunnusta. | Aloita suunnittelu ja käytä maksutta. Tunnus tarvitaan. | Jatka suunnittelua, budjetoi ja testaa vaihtoehtoja. Tunnus tarvitaan. | Vaativampi hankesuunnittelu ja useita kohteita (versioita). Tunnus tarvitaan. | Teollisuus. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yleiskuvaus | Rajatut ominaisuudet | Täydet omakotitalon kuvausominaisuudet. Rajattu tallennus. | Täydet omakotitalon kuvausominaisuudet. Tallennus ja tulostus. | Täydet omakotitalon kuvausominaisuudet. Laaja tallennus ja tulostus. | Laajat mallinnusmahdollisuudet ja yksityiskohtaiset erikoisvaatimukset. |
| Maksuton ohjelman versiopäivitys (automaattinen) | |||||
| Maksuton kustannuspäivitys 1–3 krt. vuodessa (markkinatilanteesta riippuen) | |||||
| Energiatehokkuuden simulointi TaloPeli on ainut ohjelma, jolla pientalon energiatehokkuutta voi simuloida ja optimoida reaaliaikaisesti. |
|||||
|
Sähköpostin lähetys (kerro kaverille) Lähetä linkki kaverille, asiakkaalle, arkkitehdille tai suunnittelijalle. |
Ei | ||||
| Tuki (web) | Ei | ||||
| Järjestelmävaatimukset |
|
Integraatiot muihin ohjelmistoihin. | |||
| Suunnitelman tallennus | Ei | Kyllä (2kpl) | Kyllä (999kpl) | Kyllä (9999kpl) | Rajaton |
| Suunnitelman tulostus | Ei | Ei | |||
| Yhteenveto (avaa mallituloste) | Ei | Ei | |||
Huonetilat
(avaa mallituloste)
|
Ei | Ei | |||
| PTT-Muuttovalmis (avaa mallituloste) | Ei | Ei | Ei | ||
Talo2000–kustannuserittely
(avaa mallituloste)
|
Ei | Ei | Ei | ||
| Erikoistulosteet (mm. hankeaikataulu) | Ei | Ei | Ei | Ei | |
Yritysominaisuudet mm.
|
Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Hinnat | Maksuton | Maksuton | 9,82€ / 12kk | 49,60€ / 1kk | |
| - |
Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat ostaa käyttöoikeuden. |
Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat ostaa käyttöoikeuden. |
|||
Katso käyttöehdot.






